Q코드 등록 바로가기 Q코드 검역관리지역 나라 국가 명단
즐거운 여행 보내셨나요? 원활하고 신속한 수속을 위하여 비행기에서 내리기 전에 Q코드를 등록하세요. Q코드 등록 바로가기 페이지는 본문 하단에 있으니 참고하세요. Q코드를 작성해야 하는 검역관리지역 나라, 국가 명단도 정리했습니다. 참고하세요.
검역관리지역을 감시 기간 내 방문(체류 또는 경유)한 사람은 입국 시 반드시 「건강상태질문서」를 작성하여 검역관에게 제출해야 합니다. 이를 위반할 경우, 검역법 제12조 및 제39조에 떠라 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다
pdf 파일도 다운로드받으세요.
아시아 중국 23개국 검역관리지역 2023년 8월 29일 기준
★ 광둥성, 후난성, 쓰촨 성, 광시성, 안휘성, 장시성
더보기
구분 | 국가 | 콜레라 (26) |
폴리오 (20) |
페스트 (4) |
중동호흡기 증후군 (13) |
동물인플루엔자 인체감염증 (2) |
|
아시아 · 중동 23개국 |
1 | 네팔 | ● | ||||
2 | 레바논 | ● | ● | ||||
3 | 몽골 | ● | |||||
4 | 바레인 | ● | |||||
5 | 방글라데시 | ● | |||||
6 | 사우디아라비아 | ● | |||||
7 | 시리아 | ● | ● | ||||
8 | 아랍에미레이트 | ● | |||||
9 | 아프가니스탄 | ● | ● | ||||
10 | 예멘 | ● | ● | ● | |||
11 | 오만 | ● | |||||
12 | 요르단 | ● | |||||
13 | 이라크 | ● | ● | ||||
14 | 이란 | ● | |||||
15 | 이스라엘 | ● | ● | ||||
16 | 인도 | ● | |||||
17 | 인도네시아 | ● | |||||
18 | 중국 | ● | ●★ | ||||
19 | 카타르 | ● | |||||
20 | 캄보디아 | ● | |||||
21 | 쿠웨이트 | ● | |||||
22 | 파키스탄 | ● | ● | ||||
23 | 필리핀 | ● |
아메리카 14개국 검역관리국가 2023년 8월 29일 기준
더보기
구분 | 국가 | 콜레라 (26) |
폴리오 (20) |
황열 (4) |
|
아메리카 14개국 |
1 | 가이아나 | ● | ||
2 | 베네수엘라 | ● | |||
3 | 볼리비아 | ● | |||
4 | 브라질 | ● | |||
5 | 수리남 | ● | |||
6 | 아르헨티나 | ● | |||
7 | 아이티 | ● | |||
8 | 에과도르 | ● | |||
9 | 콜롬비아 | ● | |||
10 | 트리니다드토바고 | ● | |||
11 | 파나마 | ● | |||
12 | 파라과이 | ● | |||
13 | 페루 | ● | |||
14 | 프랑스령기아나 | ● |
검역관리지역을 감시 기간 내 방문(체류 또는 경유)한 사람은 입국 시 반드시 「건강상태질문서」를 작성하여 검역관에게 제출해야 합니다.
이를 위반할 경우, 검역법 제12조 및 제39조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다
아프리카 37개국 검역관리지역 2023년 8월 29일 기준
더보기
구분 | 국가 | 콜레라 (26) |
폴리오 (20) |
황열 (4) |
페스트 (4) |
에볼라 바이러스 (2) |
|
아프리카 37개국 |
1 | 가나 | ● | ● | |||
2 | 가봉 | ● | |||||
3 | 감비아 | ● | |||||
4 | 기니 | ● | |||||
5 | 기니비시우 | ● | |||||
6 | 나이지리아 | ● | ● | ● | |||
7 | 남수단 | ● | ● | ||||
8 | 니제르 | ● | ● | ● | |||
9 | 라이베리아 | ● | |||||
10 | 마다가스카르 | ● | ● | ||||
11 | 말라위 | ● | ● | ||||
12 | 말리 | ● | ● | ||||
13 | 모리타니 | ● | |||||
14 | 모잠비크 | ● | ● | ||||
15 | 베냉 | ● | ● | ● | |||
16 | 부룬디 | ● | ● | ||||
17 | 부르키나파소 | ● | |||||
18 | 세네갈 | ● | |||||
19 | 소말리아 | ● | ● | ||||
20 | 수단 | ● | |||||
21 | 시에라리온 | ● | |||||
22 | 알제리 | ● | |||||
23 | 앙골라 | ● | |||||
24 | 에티오피아 | ● | ● | ||||
25 | 유간다 | ● | ● | ||||
26 | 잠비아 | ● | |||||
27 | 적도기니 | ● | |||||
28 | 중앙아프리카 공화국 |
● | ● | ||||
29 | 짐바브웨 | ● | |||||
30 | 챠드 | ● | ● | ||||
31 | 카메룬 | ● | ● | ● | |||
32 | 케냐 | ● | ● | ||||
33 | 코트디부아르 | ● | |||||
34 | 콩고 | ● | |||||
35 | 콩고민주공화국 | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | 탄자니아 | ● | |||||
37 | 토고 | ● | ● |
Q코드 등록 바로가기
출발 전 아래 검역정보 사전입력 시스템 (Q-CODE)에 들어가셔서 아래 순서대로 검역 정보를 입력하고 QR코드를 발급받으시면 신속한 검역서비스를 제공받으실 수 있습니다. 아래 해당 페이지에 접속하시면 순서대로 정보를 입력하시면 됩니다.
- STEP.01 약관 동의
- STEP.02 여권 정보 및 이메일 입력
- STEP.03 입국 및 체류 정보 입력
- STEP.04 건강상태 입력
- STEP.05 입력 정보 확인
- STEP.06 QR코드 발급
귀국을 환영합니다.
반응형
댓글